9월 24일 코리아 밸류업 지수에 포함되는 구성종목과 선정 기준을 발표하였으며 2024년 9월 30일부터 지수를 제공할 예정으로 밝혔습니다. 아래 내용을 통해 코리아 밸류업 지수란 무엇이고, 종목은 어떠한 것들이 있는지 확인해 보도록 하겠습니다.
목차
1. 코리아 밸류업 지수란?
2. 코리아 밸류업 지수 선정방법
3. 코리아 밸류업 지수 선정종목
1. 코리아 밸류업 지수란?
코리아 밸류업 지수는 한국 경제 및 기업의 지속 가능성을 평가하는 지표로, ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준을 중심으로 설계된 것을 말하며 2024년 9월 30일부터 실시간 지수가 산출되며 올해 11월 중 ETF가 출시될 예정입니다.
이 지수는 단순한 재무적 성과가 아닌 기업의 사회적 책임, 환경적 기여, 경영 투명성 등을 종합적으로 평가하여 장기적인 기업 가치를 판단합니다. 이를 통해 기업들이 사회적 및 환경적으로 긍정적인 영향을 미치는 정도를 측정하며, 지속 가능한 경영을 추구하는 기업을 선별하는 데 유용합니다.
2. 코리아 밸류업 지수 선정방법
코리아 밸류업 지수는 시장을 대표하며 주주들에게 적극적인 주주환원 정책을 펼쳐나가고 있는 기업을 중심으로 선정되었으며, 자세한 코리아 밸류업 지수 선정 기준은 아래와 같습니다.
- 시장의 대표성 : 시총 상위 400위 이내
- 수익성 : 2년 연속 적자, 2년 합산 손익 적자가 아닌 경우
- 주주환원 : 최근 2년 연속 배당 또는 자사주 소각을 실시했을 경우
- 시장평가 : PBR 순위가 전체 또는 산업군내 50% 이내일 경우
- 자본효율성 : 위의 4가지 요건을 충족하며, 자본효율성 평가가 우수한 기업
3. 코리아 밸류업 지수 선정종목
코스피와 코스닥의 비율은 7:3정도로 구성되었으며, 코리아 밸류업 지수 종목은 크게 정보기술, 산업재, 헬스케어, 자유소비재 등 다양한 산업군을 총 포함하여 100종목이 선정되었습니다. Ctrl + F 키를 통해 검색하시기 바랍니다.
산업군 | No. | 종목 |
정보기술 | 1 | 삼성전자 |
2 | SK하이닉스 | |
3 | 포스코DX | |
4 | 한미반도체 | |
5 | LG이노텍 | |
6 | HPSP | |
7 | 리노공업 | |
8 | DB하이텍 | |
9 | 이수페타시스 | |
10 | LX세미콘 | |
11 | 주성엔지니어링 | |
12 | 티씨케이 | |
13 | 파크시스템스 | |
14 | 심텍 | |
15 | 하나머티리얼즈 | |
16 | 해성디에스 | |
17 | 드림텍 | |
18 | 두산테스나 | |
19 | 원익QnC | |
20 | 비에이치 | |
21 | 넥스틴 | |
22 | 이녹스첨단소재 | |
23 | 피에스케이 | |
24 | 코미코 | |
산업재 | 25 | HMM |
26 | 포스코인터내셔널 | |
27 | 대한항공 | |
28 | 한화에어로스페이스 | |
29 | 현대글로비스 | |
30 | 두산밥캣 | |
31 | 한국항공우주 | |
32 | 한진칼 | |
33 | HD현대일렉트릭 | |
34 | 팬오션 | |
35 | LIG넥스원 | |
36 | 에스원 | |
37 | HD현대인프라코어 | |
38 | 현대엘리베이 | |
39 | 한전KPS | |
40 | 에스에프에이 | |
41 | 에코프로에이치엔 | |
42 | 윤성에프앤씨 | |
43 | 경동나비엔 | |
44 | NICE평가정보 | |
헬스케어 | 45 | 셀트리온 |
46 | 한미약품 | |
47 | 클래시스 | |
48 | 케어젠 | |
49 | 메디톡스 | |
50 | 덴티움 | |
51 | 종근당 | |
52 | 파마리서치 | |
53 | 씨젠 | |
54 | JW중외제약 | |
55 | 동국제약 | |
56 | 엘앤씨바이오 | |
자유소비재 | 57 | 현대차 |
58 | 기아 | |
59 | F&F | |
60 | 코웨이 | |
61 | 휠라홀딩스 | |
62 | 에스엘 | |
63 | 한세실업 | |
64 | 메가스터디교육 | |
65 | 골프존 | |
66 | 케이카 | |
67 | 쿠쿠홈시스 | |
금융/부동산 | 68 | 신한지주 |
69 | 삼성화재 | |
70 | 메리츠금융지주 | |
71 | 우리금융지주 | |
72 | DB손해보험 | |
73 | 미래에셋증권 | |
74 | 한국금융지주 | |
75 | 현대해상 | |
76 | 키움증권 | |
77 | 다우데이타 | |
소재 | 78 | 고려아연 |
79 | 한솔케미칼 | |
80 | 솔브레인 | |
81 | 동진쎄미켐 | |
82 | 효성첨단소재 | |
83 | 나노신소재 | |
84 | 효성티앤씨 | |
85 | 동원시스템즈 | |
86 | TKG휴켐스 | |
필수소비재 | 87 | KT&G |
88 | 오리온 | |
89 | BGF리테일 | |
90 | 동서 | |
91 | 오뚜기 | |
92 | 삼양식품 | |
93 | 롯데칠성 | |
94 | 콜마비앤에이치 | |
커뮤니케이션서비스 | 95 | 엔씨소프트 |
96 | JYP Ent. | |
97 | 에스엠 | |
98 | 제일기획 | |
99 | SOOP | |
에너지 | 100 | S-Oil |
이상으로 코리아 밸류업 지수 정보에 대해 알아보았습니다. 많은 도움이 되셨길 바라며 글을 마칩니다.